Especificaciones del Reloj Inteligente Universe Pro | |
---|---|
Parámetros Básicos | |
Marca | COLMI |
Nombre del producto | Reloj inteligente P78 |
Colores | Negro, Plata, Rosa, Oro |
Conectividad | Bluetooth 5.2 |
Parámetros de Chips | |
Chip principal | REALTEK8763E |
Sensor G | LIS2DOCTR |
Chip de frecuencia cardiaca | VC30F-S |
Nivel impermeable | IP67 a prueba de agua |
Mostrar Parámetros | |
Tamaño de pantalla | 1,952 pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución | 410*502 píxeles |
Tipo de toque | Toque de pantalla completa |
Parámetros de la Batería | |
Tipo | Batería de polímero de litio |
Capacidad | 340 mAh |
CI de protección | Seiko Y1 |
Método de carga | Cable magnético de 2 pines |
Tiempo de carga | Alrededor de 2h |
Usando el tiempo | 5~7 días |
Software | |
Nombre de la aplicación | DEL AJUSTE |
Compatibilidad | Android 5.0 y superior, iOS 10.0 y superior |
Idioma del reloj | Chino, Chino tradicional, Inglés, Alemán, Coreano, Español, Japonés, Francés, Ruso, Árabe, Ucraniano, Italiano, Portugués |
Idioma de la aplicación | Inglés, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Francés, Árabe, Checo, Griego, Español, Japonés, Persa, Italiano, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Finlandia, Sueco, Tailandés, Húngaro, Eslovaquia, Croata, Albanés, Turco, Ucraniano |
Características del reloj | Teléfono, Persona de contacto, Registros de llamadas, Asistente de voz, Datos de pasos, Entrenamiento, Registros de entrenamiento, Frecuencia cardíaca, Sueño, Oxígeno en sangre, Presión arterial, Mensajes, Clima, Música, Entrenamiento de respiración, Cronómetro, Temporizador, Reloj despertador, Tarjeta de presentación, Código de colección, Calculadora, Buscar teléfono, Cámara, Estilo de menú, Brillo, Tiempo de pantalla, Levantar para despertar |
Características de la aplicación | Pasos, Quemados, Distancia, Objetivo, Ciclo fisiológico, Sueño, Frecuencia cardíaca, Oxígeno en sangre, Monedero, Tarjeta de presentación, Notificaciones, Alarmas, Recordatorio de actividad, Recordatorio de bebida, Biblioteca de dial, Dial local, Clima, Deportes Push**, Levantar para despertar, Monitor de salud elevado, Monitor de salud automático, Buscar reloj, Preferencia de muñeca, Estilo de hora, Contactos frecuentes, Agitar el fonógrafo, Restaurar configuración de fábrica, Objetivo de ejercicio, Establecer unidades, Salud de la mujer, Deportes Wechat (para Android y Hammoy), Salud de Apple (para iOS) |
Apariencia y Detalles | |
Material del reloj | Plástico + Pintura |
Correa del reloj | Correa de silicona |
Ancho de la correa | 22 mm |
Modo de montaje | Retirable |
Descargar | |
Descarga de la aplicación: Google Play | App Store |