Especificaciones del Reloj Inteligente | |
---|---|
Parámetros Básicos | |
Marca | COLMI |
Nombre del producto | C81 |
Colores | Negro, Dorado, Naranja |
Conectividad | Bluetooth 5.0 |
Parámetros de Chips | |
Chip Principal | RTL8763EWE-VP |
G-Sensor | SC7A20 |
Chip de Frecuencia Cardíaca | HX3605 |
Nivel Impermeable | IP68 a prueba de agua |
Mostrar Parámetros | |
Tamaño de pantalla | 2,0 pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución | 410*502 píxeles |
Tipo de toque | Toque de pantalla completa |
Parámetros de la Batería | |
Tipo | Batería de polímero de litio |
Capacidad | 250mAh |
CI de Protección | Seiko Y1 |
Método de carga | Cable magnético de 2 pines |
Tiempo de carga | Alrededor de 2h |
Usando el tiempo | 5 ~ 7 días |
Avance | |
Software | |
Nombre de la aplicación | FitCloudPro |
Compatibilidad | Android 4.4 y superior, iOS 8.0 y superior, Harmony OS |
Idioma del reloj | Inglés, chino simplificado, turco, ruso, español, italiano, portugués, alemán, francés, holandés, polaco, checo, húngaro, eslovaco, japonés, danés, finlandés, sueco, serbio, tailandés, hindi, vietnamita, árabe, hebreo, bengalí, rumano, croata, malayo |
Idioma de la aplicación | Danés, ucraniano, urdu, ruso, húngaro, indonesio, turco, bengalí, hebreo, griego, alemán, italiano, checo, japonés, francés, polaco, tailandés, sueco, chino simplificado, chino tradicional, finlandés, inglés, holandés, portugués, español, vietnamita, árabe |
Características del Reloj | |
Interfaz de usuario, Teléfono, Contacto, Registros de llamadas, Asistente de voz, Datos de pasos, Entrenamiento*, Registros de entrenamiento, Frecuencia cardíaca, Sueño, Oxígeno en sangre, Mensajes, Clima, Ciclo fisiológico, Música, Entrenamiento de respiración, Cronómetro, Temporizador, Despertador, Colección código, Tarjeta de visita, Establecer hora, Calculadora, Calendario, Buscar teléfono, Estilo de menú, Tiempo de pantalla, Modo de ahorro de energía, Intensidad de vibración, Esferas del reloj, Código QR, Fecha y hora, Contraseña, Información del sistema, Apagar, Restablecer | |
Características de la Aplicación | |
Descarga de marcación masiva, carga de fotos, conteo de pasos, frecuencia cardíaca, sueño, sedentarismo, kilometraje, oxígeno en sangre, presión arterial, búsqueda móvil, calorías, Bluetooth, información, wechat, QQ y otros impulsos, función de búsqueda, configuración de alarma, recordatorio de consumo de agua, control inteligente de gestos, modo no molestar, modo recordatorio, Teléfono, SMS, wechat, QQ, Facebook, twitter, instagram, Skype, WhatsApp, línea, kakao talk, otros | |
Apariencia y Detalles | |
Material | Aleación de zinc + iML |
Correa de reloj | Correa de silicona |
Ancho de la correa | 22 mm |
Modo de montaje | Retirable |
Descargar | |
Descarga de la aplicación: Google Play | App Store |