Especificaciones del Reloj Inteligente | |
---|---|
Parámetros Básicos | |
Marca | COLMI |
Nombre del producto | Reloj inteligente i28 Ultra |
Colores | Negro, Oro, Plata |
Conectividad | Bluetooth 5.3 |
Mostrar Parámetros | |
Tamaño de pantalla | 1,43 pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución | 466*466 píxeles |
Tipo de toque | Toque de pantalla completa |
Parámetros de la Batería | |
Tipo | Batería de polímero de litio |
Capacidad | 260mAh |
CI de protección | Seiko Y1 |
Método de carga | Cable magnético de 2 pines |
Tiempo de carga | Alrededor de 2h |
Usando el tiempo | 5 ~ 7 días |
Avance | |
Software | |
Nombre de la aplicación | Ajuste COLMI |
Compatibilidad | Android 4.4 y superior, iOS 8.0 y superior, Harmony OS |
Idioma del reloj | Inglés, Chino, Japonés, Coreano, Alemán, Francés, Español, Árabe, Ruso, Ucraniano, Italiano, Portugués, Holandés, Polaco, Húngaro, Checo, Rumano, Indonesio, Tailandés, Turco, Vietnamita, Hindi |
Idioma de la aplicación | Inglés, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Francés, Árabe, Checo, Griego, Español, Japonés, Persa, Italiano, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Finlandés, Sueco, Tailandés, Húngaro, Eslovaco, Croata, Albanés, Turco, Ucraniano |
Características del Reloj | |
Interfaz de usuario, Teléfono, Contacto, Registros de llamadas, Asistente de voz, Datos de pasos, Entrenamiento*, Registros de entrenamiento, Frecuencia cardíaca, Sueño, Oxígeno en sangre, Mensajes, Clima, Ciclo fisiológico, Música, Entrenamiento de respiración, Cronómetro, Temporizador, Despertador, Colección código, Tarjeta de visita, Establecer hora, Calculadora, Calendario, Buscar teléfono, Estilo de menú, Tiempo de pantalla, Modo de ahorro de energía, Intensidad de vibración, Esferas del reloj, Código QR, Fecha y hora, Contraseña, Información del sistema, Apagar, Restablecer | |
Características de la Aplicación | |
Descarga de marcación masiva, Carga de fotos, Conteo de pasos, Frecuencia cardíaca, Sueño, Sedentarismo, Kilometraje, Oxígeno en sangre, Presión arterial, Búsqueda móvil, Calorías, Bluetooth, Información, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Línea, Kakao Talk, Otros | |
Apariencia y Detalles | |
Material | Aleación de zinc + ABS + PC |
Correa de reloj | Correa de silicona |
Ancho de la correa | 20 mm |
Modo de montaje | Retirable |
Empaque | |
Descargar | |
Descarga de la aplicación: Google Play | App Store |